Comunicazioni ISTAT per l'applicazione dell'art. 32 vecchio testo (per i contratti per i quali non sia applicabile l'aggiornamento annuale previsto dalla nuova formulazione che l'art. 32 L. n. 392/1978 ha avuto dalla L. 118/1985)

Pagine179-180

Page 179

Periodo cui si riferisce la variazione Dato pubblicato dall’ISTAT 75% del dato* N. della Gazzetta Ufficiale su cui è pubblicato il dato
Gennaio 1989-Gennaio 1991 ** 13,3% 9,975% 59/91
Febbraio 1989-Febbraio 1991 13,4% 10,050% 63/91
Marzo 1989-Marzo 1991 13,1% 9,825% 89/91
Aprile 1989-Aprile 1991 12,9% 9,675% 109/91
Maggio 1989-Maggio 1991 12,8% 9,600% 156/91
Giugno 1989-Giugno 1991 12,9% 9,675% 160/91
Luglio 1989-Luglio 1991 12,8% 9,600% 194/91
Agosto 1989-Agosto 1991 12,9% 9,675% 216/91
Settembre 1989-Settembre 1991 12,9% 9,675% 241/91
Ottobre 1989-Ottobre 1991 12,7% 9,525% 266/91
Novembre 1989-Novembre 1991 13,0% 9,750% 303/91
Dicembre 1989-Dicembre 1991 12,8% 9,600% 15/92
Gennaio 1990-Gennaio 1992 13,0% 9,750% 42/92
Febbraio 1990-Febbraio 1992 12,5% 9,375% 67/92
Marzo 1990-Marzo 1992 12,6% 9,450% 84/92
Aprile 1990-Aprile 1992 12,6% 9,450% 112/92
Maggio 1990-Maggio 1992 12,9% 9,675% 136/92
Giugno 1990-Giugno 1992 12,8% 9,600% 165/92
Luglio 1990-Luglio 1992 12,6% 9,450% 187/92
Agosto 1990-Agosto 1992 11,9% 8,925% 211/92
Settembre 1990-Settembre 1992 11,7% 8,775% 239/92
Ottobre 1990-Ottobre 1992 11,4% 8,550% 267/92
Novembre 1990-Novembre 1992 11,3% 8,475% 297/92
Dicembre 1990-Dicembre 1992 11,1% 8,325% 15/93
Gennaio 1991-Gennaio 1993 10,7% 8,025% 37/93
Febbraio 1991-Febbraio 1993 10,1% 7,575% 58/93
Marzo 1991-Marzo 1993 10,0% 7,500% 83/93
Aprile 1991-Aprile 1993 10.0% 7,500% 112/93
Maggio 1991-Maggio 1993 10,0% 7,500% 134/93
Giugno 1991-Giugno 1993 9,9% 7,425% 165/93
Luglio 1991-Luglio 1993 10,2% 7,650% 201/93
Agosto 1991-Agosto 1993 10,0% 7,500% 214/93
Settembre 1991-Settembre 1993 9,6% 7,200% 242/93
Ottobre 1991-Ottobre 1993 9,5% 7,125% 268/93
Novembre 1991-Novembre 1993 9,2% 6,900% 301/93
Dicembre 1991-Dicembre 1993 8,9% 6,675% 13/94
Gennaio 1992-Gennaio 1994 8,7% 6,525% 35/94
Febbraio 1992-Febbraio 1994 8,8% 6,600% 66/94
Marzo 1992-Marzo 1994 8,6% 6,450% 83/94
Aprile 1992-Aprile 1994 8,4% 6,300% 116/94
Maggio 1992-Maggio 1994 8,3% 6,225% 137/94
Giugno 1992-Giugno 1994 8,1% 6,075% 177/94
Luglio 1992-Luglio 1994 8,2% 6,150% 199/94
Agosto 1992-Agosto 1994 8,3% 6,225% 212/94
Settembre 1992-Settembre 1994 8,3% 6,225% 240/94
Ottobre 1992-Ottobre 1994 8,2% 6,150% 266/94
Novembre 1992-Novembre 1994 8,0% 6,000% 295/94
Dicembre
...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT