Comunicazioni ISTAT per l'applicazione dell'art. 32 vecchio testo (per i contratti per i quali non sia applicabile l'aggiornamento annuale previsto dalla nuova formulazione che l'art. 32 L. n. 392/1978 ha avuto dalla L. 118/1985)

Pagine240-241

Page 240

Periodo cui si riferisce la variazione Dato pubblicato dall’ISTAT 75% del dato* N. della Gazzetta Ufficiale su cui è pubblicato il dato
Gennaio 1991-Gennaio 1993 10,7% 8,025% 37/93
Febbraio 1991-Febbraio 1993 10,1% 7,575% 58/93
Marzo 1991-Marzo 1993 10,0% 7,500% 83/93
Aprile 1991-Aprile 1993 10.0% 7,500% 112/93
Maggio 1991-Maggio 1993 10,0% 7,500% 134/93
Giugno 1991-Giugno 1993 9,9% 7,425% 165/93
Luglio 1991-Luglio 1993 10,2% 7,650% 201/93
Agosto 1991-Agosto 1993 10,0% 7,500% 214/93
Settembre 1991-Settembre 1993 9,6% 7,200% 242/93
Ottobre 1991-Ottobre 1993 9,5% 7,125% 268/93
Novembre 1991-Novembre 1993 9,2% 6,900% 301/93
Dicembre 1991-Dicembre 1993 8,9% 6,675% 13/94
Gennaio 1992-Gennaio 1994 8,7% 6,525% 35/94
Febbraio 1992-Febbraio 1994 8,8% 6,600% 66/94
Marzo 1992-Marzo 1994 8,6% 6,450% 83/94
Aprile 1992-Aprile 1994 8,4% 6,300% 116/94
Maggio 1992-Maggio 1994 8,3% 6,225% 137/94
Giugno 1992-Giugno 1994 8,1% 6,075% 177/94
Luglio 1992-Luglio 1994 8,2% 6,150% 199/94
Agosto 1992-Agosto 1994 8,3% 6,225% 212/94
Settembre 1992-Settembre 1994 8,3% 6,225% 240/94
Ottobre 1992-Ottobre 1994 8,2% 6,150% 266/94
Novembre 1992-Novembre 1994 8,0% 6,000% 295/94
Dicembre 1992-Dicembre 1994 8,2% 6,150% 20/95
Gennaio 1993-Gennaio 1995 8,2% 6,150% 40/95
Febbraio 1993-Febbraio 1995 8,7% 6,525% 61/95
Marzo 1993-Marzo 1995 9,3% 6,975% 88/95
Aprile 1993-Aprile 1995 9,5% 7,125% 112/95
Maggio 1993-Maggio 1995 9,7% 7,275% 140/95
Giugno 1993-Giugno 1995 9,8% 7,350% 165/95
Luglio 1993-Luglio 1995 9,5% 7,125% 199/95
Agosto 1993-Agosto 1995 9,7% 7,275% 222/95
Settembre 1993-Settembre 1995 9,9% 7,425% 245/95
Ottobre 1993-Ottobre 1995 9,8% 7,350% 264/95
Novembre 1993-Novembre 1995 9,9% 7,425% 298/95
Dicembre 1993-Dicembre 1995 10,1% 7,575% 16/96
Gennaio 1994-Gennaio 1996 9,6% 7,200% 121/96
Febbraio 1994-Febbraio 1996 9,5% 7,125% 121/96
Marzo 1994-Marzo 1996 9,6% 7,200% 121/96
Aprile 1994-Aprile 1996 10,0% 7,500% 121/96
Maggio 1994-Maggio 1996 10,0% 7,500% 163/96
Giugno 1994-Giugno 1996 10,0% 7,500% 163/96
Luglio 1994-Luglio 1996 9,5% 7,125% 204/96
Agosto 1994-Agosto 1996 9,4% 7,050% 219/96
Settembre 1994-Settembre 1996 9,4% 7,050% 246/96
Ottobre 1994-Ottobre 1996 8,9% 6,675% 267/96
...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT