COMUNICATO - Cambi di riferimento del 16 settembre 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia

Gazzetta Ufficiale N. 220 del 21 Settembre 2005

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE COMUNICATO Cambi di riferimento del 16 settembre 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo

le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali

e comunicati dalla Banca d'Italia.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo

secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle

Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra

l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 settembre 2005

Dollaro USA.... | 1,2243

Yen.... | 135,78

Lira cipriota.... | 0,5729

Corona ceca.... | 29,073

Corona danese.... | 7,4574

Corona estone.... | 15,6466

Lira sterlina.... | 0,67650

Fiorino ungherese.... | 245,32

Litas lituano.... | 3,4528

Lat lettone.... | 0,6960

Lira maltese.... | 0,4293

Zloty polacco.... | 3,8827

Corona svedese.... | 9,3305

Tallero sloveno.... | 239,46

Corona slovacca.... | 38,347

Franco svizzero.... | 1,5510

Corona islandese.... | 78,83

Corona norvegese.... | 7,7945

Lev bulgaro.... | 1,9558

Kuna croata.... | 7,4345

Nuovo Leu romeno.... | 3,4754

Rublo russo.... | 34,6980

Nuova lira turca.... | 1,6420

Dollaro australiano.... | 1,5933

Dollaro canadese.... | 1,4487

Yuan cinese.... | 9,9010

Dollaro di Hong Kong.... | 9,5008

Rupia indonesiana...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT