Comunicazioni ISTAT per l'applicazione dell'art. 32 vecchio testo (per i contratti per i quali non sia applicabile l'aggiornamento annuale previsto dalla nuova formulazione che l'art. 32 L. n. 392/1978 ha avuto dalla L. 118/1985)

Pagine490-495

Page 490

Periodo cui si riferisce la variazione Dato pubblicato dall'ISTAT 75% del dato * N. della Gazzetta Ufficiale su cui è pubblicato il dato
Gennaio 1991-Gennaio 1993 10,7% 8,025% 37/93
Febbraio 1991-Febbraio 1993 10,1% 7,575% 58/93
Marzo 1991-Marzo 1993 10,0% 7,500% 83/93
Aprile 1991-Aprile 1993 10.0% 7,500% 112/93
Maggio 1991-Maggio 1993 10,0% 7,500% 134/93
Giugno 1991-Giugno 1993 9,9% 7,425% 165/93
Luglio 1991-Luglio 1993 10,2% 7,650% 201/93
Agosto 1991-Agosto 1993 10,0% 7,500% 214/93
Settembre 1991-Settembre 1993 9,6% 7,200% 242/93
Ottobre 1991-Ottobre 1993 9,5% 7,125% 268/93
Novembre 1991-Novembre 1993 9,2% 6,900% 301/93
Dicembre 1991-Dicembre 1993 8,9% 6,675% 13/94
Gennaio 1992-Gennaio 1994 8,7% 6,525% 35/94
Febbraio 1992-Febbraio 1994 8,8% 6,600% 66/94
Marzo 1992-Marzo 1994 8,6% 6,450% 83/94
Aprile 1992-Aprile 1994 8,4% 6,300% 116/94
Maggio 1992-Maggio 1994 8,3% 6,225% 137/94
Giugno 1992-Giugno 1994 8,1% 6,075% 177/94
Luglio 1992-Luglio 1994 8,2% 6,150% 199/94
Agosto 1992-Agosto 1994 8,3% 6,225% 212/94
Settembre 1992-Settembre 1994 8,3% 6,225% 240/94
Ottobre 1992-Ottobre 1994 8,2% 6,150% 266/94
Novembre 1992-Novembre 1994 8,0% 6,000% 295/94
Dicembre 1992-Dicembre 1994 8,2% 6,150% 20/95
Gennaio 1993-Gennaio 1995 8,2% 6,150% 40/95
Febbraio 1993-Febbraio 1995 8,7% 6,525% 61/95
Marzo 1993-Marzo 1995 9,3% 6,975% 88/95
Aprile 1993-Aprile 1995 9,5% 7,125% 112/95
Maggio 1993-Maggio 1995 9,7% 7,275% 140/95
Giugno 1993-Giugno 1995 9,8% 7,350% 165/95
Luglio 1993-Luglio 1995 9,5% 7,125% 199/95
Agosto 1993-Agosto 1995 9,7% 7,275% 222/95
Settembre 1993-Settembre 1995 9,9% 7,425% 245/95
Ottobre 1993-Ottobre 1995 9,8% 7,350% 264/95
Novembre 1993-Novembre 1995 9,9% 7,425% 298/95
Dicembre 1993-Dicembre 1995 10,1% 7,575% 16/96
Gennaio 1994-Gennaio 1996 9,6% 7,200% 121/96
Febbraio 1994-Febbraio 1996 9,5% 7,125% 121/96
Marzo 1994-Marzo 1996 9,6% 7,200% 121/96
Aprile 1994-Aprile 1996 10,0% 7,500% 121/96
Maggio 1994-Maggio 1996 10,0% 7,500% 163/96
Giugno 1994-Giugno 1996 10,0% 7,500% 163/96
Luglio 1994-Luglio 1996 9,5% 7,125% 204/96
Agosto 1994-Agosto 1996 9,4% 7,050% 219/96
Settembre 1994-Settembre 1996 9,4% 7,050% 246/96
Ottobre 1994-Ottobre 1996 8,9% 6,675% 267/96
Novembre 1994-Novembre 1996 8,8% 6,600% 296/96
Dicembre 1994-Dicembre 1996 8,5% 6,375% 15/97
Gennaio 1995-Gennaio 1997 8,3% 6,225% 39/97
Febbraio 1995-Febbraio 1997 7,6% 5,700% 71/97
Marzo 1995-Marzo 1997 6,8% 5,100% 90/97
Aprile 1995-Aprile 1997 6,3% 4,725% 111/97
Maggio 1995-Maggio 1997 6,0% 4,500% 140/97

(segue) Page 491

Periodo cui si riferisce la variazione Dato pubblicato dall'ISTAT 75% del dato * N. della Gazzetta Ufficiale su cui è pubblicato il dato
Giugno 1995-Giugno 1997 5,4% 4,050% 167/97
Luglio 1995-Luglio 1997 5,3% 3,975% 195/97
Agosto 1995-Agosto 1997 5,0% 3,750% 217/97
Settembre 1995-Settembre 1997 4,9% 3,675% 243/97
Ottobre 1995-Ottobre 1997 4,6% 3,450% 264/97
Novembre 1995-Novembre 1997 4,3% 3,225% 291/97
Dicembre 1995-Dicembre 1997 4,1% 3,075% 15/98
Gennaio 1996-Gennaio 1998 4,3% 3,225% 32/98
Febbraio 1996-Febbraio 1998 4,3% 3,225% 56/98
Marzo 1996-Marzo 1998 4,0% 3,000% 89/98
Aprile 1996-Aprile 1998 3,6% 2,700% 107/98
Maggio 1996-Maggio 1998 3,4% 2,550% 131/98
Giugno 1996-Giugno 1998 3,3% 2,475% 159/98
Luglio 1996-Luglio 1998 3,5% 2,625% 185/98
Agosto 1996-Agosto 1998 3,5% 2,625% 211/98
Settembre 1996-Settembre 1998 3,3% 2,475% 236/98
Ottobre 1996-Ottobre 1998 3,3% 2,475% 261/98
Novembre 1996-Novembre 1998 3,1% 2,325% 287/98
Dicembre 1996-Dicembre 1998 3,1% 2,325% 7/99
Gennaio 1997-Gennaio 1999 2,9% 2,175% 69/99
Febbraio 1997-Febbraio 1999 3,0% 2,250% 69/99
Marzo 1997-Marzo 1999 3,1% 2,325% 95/99
Aprile 1997-Aprile 1999 3,4% 2,550% 117/98
Maggio 1997-Maggio 1999 3,3% 2,475% 143/99
Giugno 1997-Giugno 1999 3,3% 2,475% 169/99
Luglio 1997-Luglio 1999 3,5% 2,625% 200/99
Agosto 1997-Agosto 1999 3,5% 2,625% 226/99
Settembre 1997-Settembre 1999 3,6% 2,700% 248/99
Ottobre 1997-Ottobre 1999 3,5% 2,625% 276/99
Novembre 1997-Novembre 1999 3,6% 2,700% 297/99
Dicembre 1997-Dicembre 1999 3,7% 2,775% 19/00
Gennaio 1998-Gennaio 2000 3,5% 2,625% 46/00
Febbraio 1998-Febbraio 2000 3,6% 2,700% 70/00
Marzo 1998-Marzo 2000 3,9% 2,925% 95/00
Aprile 1998-Aprile 2000 3,8% 2,850% 122/00
Maggio 1998-Maggio 2000 3,9% 2,925% 169/00
...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT