Costo della vita - indici nazionali

Pagine115-119

Page 115

(Comunicazioni ISTAT ai sensi dell'art. 81 legge 392/1978)

Le variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - da utilizzare per l'aggiornamento dei contratti di locazione - sono quelle pubblicate infra:

ANNO 2003

VARIAZIONE ANNUALE

Periodo cui si riferisce la viariazione Dato pubblicato dall'ISTAT 75% del dato N. della Gazzetta Ufficiale su cui è pubblicato il dato
Gennaio 2002-Gennaio 2003 2,7% 2,025% 44/03
Febbraio 2002-Febbraio 2003 2,5% 1,875% 64/03
Marzo 2002-Marzo 2003 2,6% 1,950% 90/03
Aprile 2002-Aprile 2003 2,5% 1,875% 114/03
Maggio 2002-Maggio 2003 2,4% 1,800% 136/03
Giugno 2002-Giugno 2003 2,3% 1,725% 167/03
Luglio 2002-Luglio 2003 2,5% 1,875% 196/03
Agosto 2002-Agosto 2003 2,5% 1,875% 218/03
Settembre 2002-Settembre 2003 2,5% 1,875% 243/03
Ottobre 2002-Ottobre 2003 2,4% 1,800% 268/03
Novembre 2002-Novembre 2003 2,4% 1,800% 294/03
Dicembre 2002-Dicembre 2003 2,3% 1,725% 18/04

VARIAZIONE BIENNALE

Periodo cui si riferisce la viariazione Dato pubblicato dall'ISTAT 75% del dato N. della Gazzetta Ufficiale su cui è pubblicato il dato
Gennaio 2001-Gennaio 2003 5,0% 3,750% 44/03
Febbraio 2001-Febbraio 2003 4,8% 3,600% 64/03
Marzo 2001-Aprile 2003 5,1% 3,825% 90/03
Aprile 2001-Aprile 2003 4,9% 3,675% 114/03
Maggio 2001-Maggio 2003 4,7% 3,525% 136/03
Giugno 2001-Giugno 2003 4,6% 3,450% 167/03
Luglio 2001-Luglio 2003 4,9% 3,675% 196/03
Agosto 2001-Agosto 2003 5,0% 3,750% 218/03
Settembre 2001-Settembre 2003 5,2% 3,900% 243/03
Ottobre 2001-Ottobre 2003 5,0% 3,750% 268/03
Novembre 2001-Novembre 2003 5,1% 3,825% 294/03
Dicembre 2001-Dicembre 2003 5,0% 3,750% 18/03

Page 116

COSTO DELLA VITA - INDICI NAZIONALI ANNO 2002

VARIAZIONE ANNUALE

Periodo cui si riferisce la viariazione Dato pubblicato dall'ISTAT 75% del dato N. della Gazzetta Ufficiale su cui è pubblicato il dato
Gennaio 2001-Gennaio 2002 2,3% 1,725% 49/02
Febbraio 2001-Febbraio 2002 2,3% 1,725% 69/02
Marzo 2001-Marzo 2002 2,4% 1,800% 95/02
Aprile 2001-Aprile 2002 2,4% 1,800% 120/02
Maggio 2001-Maggio 2002 2,3% 1,725% 145/02
Giugno 2001-Giugno 2002 2,3% 1,725% 170/02
Luglio 2001-Luglio 2002 2,3% 1,725% 204/02
Agosto 2001-Agosto 2002 2,5% 1,875% 221/02
Settembre 2001-Settembre 2002 2,6% 1,950% 253/02
Ottobre 2001-Ottobre 2002 2,6% 1,950% 273/02
Novembre 2001-Novembre 2002 2,7% 2,025% 299/02
Dicembre 2001-Dicembre 2002 2,7% 2,025% 19/03

VARIAZIONE BIENNALE

Periodo cui si riferisce la viariazione Dato pubblicato dall'ISTAT 75% del dato N. della Gazzetta Ufficiale su cui è pubblicato il dato
Gennaio 2000-Gennaio 2002 5,4% 4,050% 49/02
Febbraio 2000-Febbraio 2002 5,3% 3,975% 69/02
Marzo 2000-Marzo 2002 5,3% 3,975% 95/02
Aprile 2000-Aprile 2002 5,5% 4,125% 120/02
Maggio 2000-Maggio 2002 5,4% 4,050% 145/02
Giugno 2000-Giugno 2002 5,2% 3,900% 170/02
Luglio 2000-Luglio 2002 5,1% 3,825% 204/02
Agosto 2000-Agosto 2002 5,3% 3,975% 221/02
Settembre 2000-Settembre 2002 5,2% 3,900% 253/02
Ottobre 2000-Ottobre 2002 5,2% 3,900% 273/02
Novembre 2000-Novembre 2002 5,0% 3,750% 299/02
Dicembre 2000-Dicembre 2002 5,0% 3,750% 19/03

Page 117

Proroga dei contratti nonché differimenti e sospensioni delle esecuzioni intervenute dopo la legge dell'equo canone relativamente alle locazioni ad uso diverso dall'abitazione *

1982 D.L. n. 9 del 23.1.1982 conv. L. n. 94 del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT