Comunicazioni ISTAT per l'applicazione degli artt. 24, 63, 64, 65 e 71 e 32 nuovo testo (L. 118/1985)

Pagine475-478

Page 475

Periodo cui si riferisce la variazione Dato pubblicato dall?ISTAT 75% del dato* Contratti soggetti a proroga N. della Gazzetta Ufficiale su cui pubblicato il dato
Gennaio 1991-Gennaio 1992 6,1% 4,575% . 42/92
Febbraio 1991-Febbraio 1992 5,4% 4,050% . 67/92
Marzo 1991-Marzo 1992 5,6% 4,200% . 84/92
Aprile 1991-Aprile 1992 5,6% 4,200% . 112/92
Maggio 1991-Maggio 1992 5,7% 4,275% . 136/92
Giugno 1991-Giugno 1992 5,5% 4,125% . 165/92
Giugno 1978-Giugno 1992 298,4% 2 223,800% . 165/92
Luglio 1991-Luglio 1992 5,5% 4,125% . 187/92
Agosto 1991-Agosto 1992 5,3% 3,975% . 211/92
Settembre 1991-Settembre 1992 5,2% 3,900% . 239/92
Ottobre 1991-Ottobre 1992 5,0% 3,750% . 267/92
Novembre 1991-Novembre 1992 4,9% 3,675% . 297/92
Dicembre 1991-Dicembre 1992 4,8% 3,600% . 15/93
Gennaio 1992- Gennaio 1993 4,3% 3,225% . 37/93
Febbraio 1992-Febbraio 1993 4,5% 3,375% . 58/93
Marzo 1992-Marzo 1993 4,2% 3,150% . 83/93
Aprile 1992-Aprile 1993 4,2% 3,150% . 112/93
Maggio 1992-Maggio 1993 4,0% 3,000% . 134/93
Giugno 1992-Giugno 1993 4,2% 3,150% . 165/93
Giugno 1978-Giugno 1993 315,2% 3 236,400% . 165/93
Luglio 1992-Luglio 1993 4,4% 3,300% . 201/93
Agosto 1992-Agosto 1993 4,4% 3,300% . 214/93
Settembre 1992-Settembre 1993 4,2% 3,150% . 242/93
Ottobre 1992-Ottobre 1993 4,3% 3,225% . 268/93
Novembre 1992-Novembre 1993 4,2% 3,150% . 301/93
Dicembre 1992-Dicembre 1993 4,0% 3,000% . 13/94
Gennaio 1993-Gennaio 1994 4,2% 3,150% . 35/94
Febbraio 1993-Febbraio 1994 4,2% 3,150% . 66/94
Marzo 1993-Marzo 1994 4,2% 3,150% . 83/94
Aprile 1993-Aprile 1994 4,1% 3,075% . 116/94
Maggio 1993-Maggio 1994 4,1% 3,075% . 137/94
Giugno 1993-Giugno 1994 3,7% 2,775% . 177/94

(segue)

Page 476

Periodo cui si riferisce la variazione Dato pubblicato dall?ISTAT 75% del dato* Contratti soggetti a proroga N. della Gazzetta Ufficiale su cui pubblicato il dato
Giugno 1978-Giugno 1994 330,7% 4 248,025% . 177/94
Luglio 1993-Luglio 1994 3,6% 2,700% . 199/94
Agosto 1993-Agosto 1994 3,7% 2,775% . 212/94
Settembre 1993-Settembre 1994 3,9% 2,925% . 240/94
Ottobre 1993-Ottobre 1994 3,8% 2,850% . 266/94
Novembre 1993-Novembre 1994 3,7% 2,775% . 295/94
Dicembre 1993-Dicembre 1994 4,1% 3,075% . 21/95
Gennaio 1994-Gennaio 1995 3,8% 2,850% . 40/95
Febbraio 1994-Febbraio 1995 4,3% 3,225% . 61/95
Marzo 1994-Marzo 1995 4,9% 3,675% . 88/95
Aprile 1994-Aprile 1995 5,2% 3,900% . 112/95
Maggio 1994-Maggio 1995 5,5% 4,125% . 140/95
Giugno 1994-Giugno 1995 5,8% 4,350% . 165/95
Giugno 1978-Giugno 1995 355,8% 5 266,850% . 165/95
Luglio 1994-Luglio 1995 5,6% 4,200% . 199/95
Agosto 1994-Agosto 1995 5,8% 4,350% . 222/95
Settembre 1994-Settembre 1995 5,8% 4,350% . 245/95
Ottobre 1994-Ottobre 1995 5,8% 4,350% . 268/95
Novembre 1994-Novembre 1995 6,0% 4,500% . 298/95
Dicembre 1994-Dicembre 1995 5,8% 4,350% . 16/96
Gennaio 1995-Gennaio 1996 5,5% 4,125% . 121/96
Febbraio 1995-Febbraio 1996 5,0% 3,750% . 121/96
Marzo 1995-Marzo 1996 4,5% 3,375% . 121/96
Aprile 1995-Aprile 1996 4,5% 3,375% . 121/96
Maggio 1995-Maggio 1996 4,3% 3,225% . 163/96
Giugno 1995-Giugno 1996 3,9% 2,925% . 163/96
Giugno 1978-Giugno 1996 373,7%6 280,275% . 163/96
Luglio 1995-Luglio 1996 3,6% 2,700% . 204/96
Agosto 1995-Agosto 1996 3,4% 2,550% . 219/96
Settembre 1995-Settembre 1996 3,4% 2,550% . 246/96
Ottobre 1995-Ottobre 1996 3,0% 2,250% . 267/96
Novembre 1995-Novembre 1996 2,6% 1,950% . 296/96
Dicembre 1995-Dicembre 1996 2,6% 1,950% . 15/97
Gennaio 1996-Gennaio 1997 2,6% 1,950% . 39/97
Febbraio 1996-Febbraio 1997 2,4% 1,800% . 71/97
Marzo 1996-Marzo 1997 2,2% 1,650% . 90/97
Aprile 1996-Aprile 1997 1,7% 1,275% . 111/97
Maggio 1996-Maggio 1997 1,6% 1,200% . 140/97
Giugno 1996-Giugno 1997 1,4% 1,050% . 167/97
Giugno 1978-Giugno 1997 380,5% 7 285,375% . 167/97

Page 477

Periodo cui si riferisce la variazione Dato pubblicato dall?ISTAT 75% del dato* Contratti soggetti a proroga N. della Gazzetta Ufficiale su cui pubblicato il dato
Luglio 1996-Luglio 1997 1,6% 1,200% . 195/97
Agosto 1996-Agosto 1997 1,5% 1,125% . 217/97
Settembre 1996-Settembre 1997 1,4% 1,050% . 243/97
Ottobre 1996-Ottobre 1997 1,6% 1,200% . 264/97
Novembre 1996-Novembre 1997 1,6% 1,200% . 291/97
Dicembre 1996-Dicembre 1997 1,5% 1,125% . 15/98
Gennaio 1997-Gennaio 1998 1,6% 1,200% . 32/98
Febbraio 1997-Febbraio 1998 1,8% 1,350% . 56/98
Marzo 1997-Marzo 1998 1,7% 1,275% . 89/98
Aprile 1997-Aprile 1998 1,8% 1,350% . 107/98
Maggio 1997-Maggio 1998 1,7% 1,275% . 131/98
Giugno 1997-Giugno 1998 1,8% 1,350% . 159/98
Giugno 1978-Giugno 1998 389,2% 8 291,900% . 159/98
Luglio 1997-Luglio 1998 1,8% 1,350% . 185/98
Agosto 1997-Agosto 1998 1,9% 1,425% . 211/98
Settembre 1997-Settembre 1998 1,8% 1,350% . 236/98
Ottobre 1997-Ottobre 1998 1,7% 1,275% . 261/98
Novembre 1997-Novembre 1998 1,5% 1,125% . 287/98
Dicembre 1997-Dicembre 1998 1,5% 1,125% . 7/99
Gennaio 1998-Gennaio 1999 1,3% 0,975% . 69/99
Febbraio 1998-Febbraio 1999 1,2% 0,900% . 69/99
Marzo 1998-Marzo 1999 1,4% 1,050% . 95/99
Aprile 1998-Aprile 1999 1,6% 1,200% . 117/98
Maggio 1998-Maggio 1999 1,6% 1,200% . 143/99
Giugno 1998-Giugno 1999 1,5% 1,125% . 169/99
Giugno 1978-Giugno 1999 396,5% 9 298,125% . 169/99
Luglio 1998-Luglio 1999 1,7% 1,275% . 200/99
Agosto 1998-Agosto 1999 1,6% 1,200% . 226/99
Settembre 1998-Settembre 1999 1,8% 1,350% . 248/99
Ottobre 1998-Ottobre 1999 1,8% 1,350% . 276/99
Novembre 1998-Novembre 1999 2,0% 1,500% . 297/99
Dicembre 1998-Dicembre 1999 2,1% 1,575% . 19/00
Gennaio 1999-Gennaio 2000 2,1% 1,575% . 46/00
Febbraio 1999-Febbraio 2000 2,4% 1,800% . 70/00
Marzo 1999-Marzo 2000 2,5% 1,875% . 95/00
Aprile 1999-Aprile 2000 2,2% 1,650% . 122/00
Maggio 1999-Maggio 2000 2,3% 1,725% . 169/00
Giugno 1999-Giugno 2000 2,7% 2,025% . 169/00
Luglio 1999-Luglio 2000 2,7% 2,025% . 197/00
Agosto 1999-Agosto 2000 2,7% 2,025% . 220/00
Settembre 1999-Settembre 2000 2,6% 1,950% . 250/00
Ottobre 1999-Ottobre 2000 2,6% 1,950% . 274/00
Novembre 1999-Novembre 2000 2,7% 2,025% . 299/00
Dicembre 1999-Dicembre 2000 2,7% 2,025% . 35/01

(segue)

Page 478

Periodo cui si riferisce la variazione Dato pubblicato dall?ISTAT 75% del dato* Contratti soggetti a proroga N. della Gazzetta Ufficiale su cui pubblicato il dato
Gennaio 2000-Gennaio 2001 3,1% 2,325% . 51/01
Febbraio 2000-Febbraio 2001 3,0% 2,250% . 68/01
Marzo 2000-Marzo 2001 2,8% 2,100% . 96/01
Aprile 2000-Aprile 2001 3,1% 2,325% . 115/01
Maggio 2000-Maggio 2001 3,0% 2,250% . 139/01
Giugno 2000-Giugno 2001 2,9% 2,175% . 173/01
Luglio 2000-Luglio 2001 2,7% 2,025% . 193/01
Agosto 2000-Agosto 2001 2,7% 2,025% . 220/01
Settembre 2000-Settembre 2001 2,6% 1,950% . 251/01
Ottobre 2000-Ottobre 2001 2,6% 1,950% . 271/01
Novembre 2000-Novembre 2001 2,3% 1,725% . 302/01
Dicembre 2000-Dicembre 2001 2,3% 1,725% . 21/02
Gennaio 2001-Gennaio 2002 2,3% 1,725% . 49/02
Febbraio 2001-Febbraio 2002 2,3% 1,725% . 69/02
Marzo 2001-Marzo 2002 2,4% 1,800% . 95/02
Aprile 2001-Aprile 2002 2,4% 1,800% . 120/02
Maggio 2001-Maggio 2002 2,3% 1,725% . 145/02
Giugno 2001-Giugno 2002 2,3% 1,725% . 170/02

----------------------------------------

* I coefficienti qui indicati sono stati calcolati esattamente sui dati come pubblicati dall'Istat nella Gazzetta Ufficiale. Eventuali differenti coefficienti riportati da altre pubblicazioni o non sono stati calcolati sui dati Istat nella Gazzetta Ufficiale, o sono stati arrotondati nei decimali.

** Gli indici relativi agli anni dal 1978 al 1990 sono stati pubblicati sulle annate precedenti della Rivista.

[1] Si avverte che la Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 1991 (e cos anche successivamente) ha pubblicato il seguente comunicato dell'Istituto Centrale di Statistica:

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1991, agli effetti predetti, risulta pari a pi 239,7 (75% = 179,775)

[2] Si avverte che la Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 luglio 1992 (e cos anche successivamente) ha pubblicato il seguente comunicato dell'Istituto Centrale di Statistica:

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1992, agli effetti predetti, risulta pari...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT