COMUNICATO - Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° agosto 2024 (24A04198)
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,0789 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |162,66 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,454 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4613 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,84328 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |395,55 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2958 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,9756 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |11,522 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |0,9467 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |149,9 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |11,7465 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |- |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |35,7061 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6501 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,112 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4912 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8203 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,432 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17549,06 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,0855 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |90,3485 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1474,13 |
+-------------------------+---------...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA