COMUNICATO - Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 luglio 2024 (24A03758)
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,08|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 173,84|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,143|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4588|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,84663|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 393,5|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,2918|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9769|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 11,3375|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9717|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 149,1|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,4015|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 35,1736|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6046|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,9345|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4705|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8515|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,434|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17632,08|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 4,0476|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 90,199|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1491,06|
+-------------------------+---------...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA