COMUNICATO - Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 luglio 2024 (24A03757)
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,0758|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 174,18|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,194|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4587|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8468|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 395,08|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,3018|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9773|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 11,371|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9718|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 149,1|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,4583|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 35,0501|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,6123|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,0813|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4703|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8247|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4033|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17619,72|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 4,0496|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 89,836|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1495,26|
+-------------------------+--------...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA