COMUNICATO - Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 luglio 2024 (24A03756)
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,0729|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 173,31|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,185|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,459|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,84755|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 395,6|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,325|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9769|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 11,417|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 0,9697|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 149,3|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,4795|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 35,0707|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,612|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,0479|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4727|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8014|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,3829|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17570,19|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 4,0411|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 89,5417|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1488,26|
+-------------------------+---------...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA