COMUNICATO - Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° luglio 2024 (24A03755)
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
+-------------------------+---------------+
|Dollaro USA | 1,0745|
+-------------------------+---------------+
|Yen | 173,15|
+-------------------------+---------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------+
|Corona ceca | 25,048|
+-------------------------+---------------+
|Corona danese | 7,4586|
+-------------------------+---------------+
|Lira Sterlina | 0,8479|
+-------------------------+---------------+
|Fiorino ungherese | 394,25|
+-------------------------+---------------+
|Zloty polacco | 4,3008|
+-------------------------+---------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9766|
+-------------------------+---------------+
|Corona svedese | 11,3675|
+-------------------------+---------------+
|Franco svizzero | 0,9689|
+-------------------------+---------------+
|Corona islandese | 148,9|
+-------------------------+---------------+
|Corona norvegese | 11,4315|
+-------------------------+---------------+
|Rublo russo | - |
+-------------------------+---------------+
|Lira turca | 35,1126|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro australiano | 1,6109|
+-------------------------+---------------+
|Real brasiliano | 6,0016|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro canadese | 1,4711|
+-------------------------+---------------+
|Yuan cinese | 7,8097|
+-------------------------+---------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,3945|
+-------------------------+---------------+
|Rupia indonesiana | 17569|
+-------------------------+---------------+
|Shekel israeliano | 4,0304|
+-------------------------+---------------+
|Rupia indiana | 89,6575|
+-------------------------+---------------+
|Won sudcoreano | 1485,41|
+-------------------------+---------------+
|Peso...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA