LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2008, n. 51 - Bilancio di previsione per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010. Seconda variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 10 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2008

  1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 2008 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B.

  2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2008 e' modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

    ===================================================================== | In aumento | In diminuzione | Totale ===================================================================== Residui | -- | -- | -Entrata | -- | -- | -Spesa | -- | -- | -Totale | -- | -- | -Competenza | | | Entrata | 431.786.793,21| 27.260.737,82| 404.526.055,3

    Spesa | 451.987.074,75| 47.461.019,36| 404.526.055,39

    Totale | -20.200.281,54| -20.200.281,54| 0,00

    Cassa | | | Entrata | 431.786.793,21| 27.260.737,82| 404.526.055,39

    Spesa | 451.987.074,75| 47.461.019,36| 404.526.055,39

    Totale | -20.200.281,54| -20.200.281,54| 0,00

    Art. 2.

    Autorizzazioni di spesa per l'anno 2008

  3. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B.

    Art. 3.

    Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010

  4. Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010 sono apportate le variazioni indicate negli allegati C e D.

  5. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente e' modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

    ===================================================================== | In aumento | In diminuzione | Totale ===================================================================== Esercizio 2009 | | | Entrata | 8.000.000,00| 1.500.000,00| 6.500.000,00

    Spesa | 67.939.682,52| 61.439.682,52| 6.500.000,00

    Totale | -59.939.682,52| -59.939.682,52| 0,00 | | | Esercizio 2010 | | | Entrata | 8.000.000,00| 0,00| 8.000.000,00

    Spesa | 115.137.093,81| 107.137.093,81| 8.000.000,00

    Totale | -107.137.093,81| -107.137.093,81| 0,00

    Art. 4.

    Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 68/2007

  6. L'art. 4...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT